Cập nhật bảng giá xe Toyota tháng 8-2019 kèm chính sách khuyến mại mới nhất. Các dòng xe Toyota: Vios 2019, Wigo 2019, Rush 2019, Fortuner 2019, Innova 2019, Yaris, Hilux, Prado, Hiace, Land Cruiser, Alphard, Camry, Altis. Tháng này, Toyota Avanza được nâng cấp phiên bản mới.
Giá xe ôtô Toyota tháng 8-2019 chứng kiến nhiều mẫu xe giảm mạnh, trong đó Toyota Việt Nam đã điều chỉnh giá niêm yết Vios xuống hàng chục triệu đồng.
Bảng giá xe ôtô Toyota tháng 8-2019 chi tiết:
Dòng xe | Động cơ & hộp số | Công suất/ Mô-men xoắn | Giá bán tháng 8-2019 (ĐVT: triệu đồng) |
Toyota Yaris G | 1.5L – CVT | 107/141 | 650 |
Toyota Vios G | 1.5L – CVT | 107/141 | 570 |
Toyota Vios E | 1.5L – CVT | 107/141 | 540 |
Toyota Vios E | 1.5L – MT | 107/141 | 490 |
Toyota Corolla Altis E | 1.8L – 6MT | 138/173 | 697 |
Toyota Corolla Altis E | 1.8L – CVT | 138/173 | 733 |
Toyota Corolla Altis G | 1.8L – CVT | 138/173 | 791 |
Toyota Corolla Altis V | 2.0L – CVT | 143/187 | 889 |
Toyota Corolla Altis V Sport | 2.0L – CVT | 143/187 | 932 |
Toyota Camry Q | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1.302 |
Toyota Camry G | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1.161 |
Toyota Camry E | 2.0L – 6AT | 165/100 | 997 |
Toyota Innova E | 2.0L – 5MT | 134/182 | 771 |
Toyota Innova G | 2.0L – 6AT | 134/182 | 847 |
Toyota Innova V | 2.0L – 6AT | 134/182 | 971 |
Toyota Innova Venturer | 2.0L – 6AT | – | 878 |
Toyota Land Cruiser VX | 4.7L – 6AT | 304/439 | 3.650 |
Toyota Toyota Land Cruiser Prado | 2.7L – 6AT | 161/246 | 2.340 |
Toyota Fortuner V 4×4 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1.308 |
Toyota Fortuner V 4×2 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1.150 |
Toyota Fortuner G 4×2 | 2.4L – 6MT | 158/241 | 1.026 |
Toyota Fortuner 2.4 4×2 AT | 2.4L – 6AT | – | 1.094 |
Toyota Fortuner 2.8V 4×4 | 2.8L-6AT | – | 1.354 |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 AT | 2.4L – 6AT | 147/400 | 695 |
Toyota Hilux 2.4G 4×4 MT | 2.4L – 6MT | 147/400 | 793 |
Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT | 2.8L – 6AT | – | 878 |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT | 2.4L – 6MT | 147/400 | 631 |
Toyota Hiace diesel | 3.0L- 5MT | 142/300 | 999 |
Toyota Alphard | 3.5L – 6AT | 271/340 | 4.038 |
Toyota Avanza 1.3 MT | – | – | 537 |
Toyota Avanza 1.3 AT | – | – | 593 |
Toyota Rush | 1.5L – AT | – | 668 |
Toyota Wigo 1.2 MT | 1.2L – MT | – | 345 |
Toyota Wigo 1.2 AT | 1.2L – AT | – | 405 |
* Lưu ý: Bảng giá xe Toyota trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Giá bán lẻ thực tế tại cửa hàng có thể thay đổi, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.