Theo bảng giá trên website của Ford Việt Nam công bố, giá bán các mẫu xe Ford trong tháng 5 vẫn ổn định.
Đặc biệt sau Nghị định 20/2019, lệ phí trước bạ của các dòng bán tải tăng lên nhưng giá các mẫu xe bán tải của Ford hiện vẫn không đổi.
Do tình hình thị trường ôtô tháng 4 vừa qua khá ảm đạm, nhiều đại lý lựa chọn phương án giảm giá cho khách hàng bằng nhiều hình thức như giảm trực tiếp giá trị tiền mặt hoặc tặng một số phụ kiện kèm theo.
Bảng giá xe Ford tháng 5-2019:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán (Đồng) |
Ford EcoSport | Ecosport 1.5L MT Ambiente Động cơ: 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | 545.000.000 |
Ecosport 1.5L AT Ambiente Động cơ: 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | 569.000.000 | |
Ecosport 1.5L AT Trend Động cơ: 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | 593.000.000 | |
Ecosport 1.5L AT Titanium Động cơ: 1.5L Dragon, DOHC 12 Van I3, Ti-VCT | 648.000.000 | |
Ecosport 1.0L AT Titanium Động cơ: Xăng 1.0L Ecoboost 12 Van I3 | 689.000.000 | |
Ford Focus
| Focus 1.5L EcoBoost Titanium 4 cửa Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | 770.000.000 |
Focus 1.5L EcoBoost Spot+ 5 cửa Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | 770.000.000 | |
Focus Trend 1.5L 4 cửa Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | 626.000.000 | |
Focus Trend 1.5L 5 cửa Động cơ xăng 1.5L EcoBoost | 626.000.000 | |
Ford Everest
| Everest Trend 2.0L AT 4×2 Động cơ Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Số tự động 10 cấp | 1.112.000.000 |
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 Động cơ Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Số tự động 10 cấp | 1.177.000.000 | |
Everest Titanium 2.0L AT 4WD Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Số tự động 10 cấp | 1,399,000,000 | |
Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 Động cơ Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Số tự động 10 cấp | 1.052.000.000 | |
Everest Ambiente 2.0L MT 4×2 Động cơ Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi Số tay 6 cấp | 999.000.000 | |
Ford Ranger | RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4 Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | 918.000.000 |
RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X2 Động cơ Turbo Diesel 2.0L | 853.000.000 | |
RANGER XLT 2.2L 4X4 AT Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L | 779.000.000 | |
RANGER XLT 2.2L 4X4 MT Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L | 754.000.000 | |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L | 650.000.000 | |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L | 630.000.000 | |
RANGER XL 2.2L MT 4×4 Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L | 616.000.000 | |
Ford Ranger Raptor
| RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4 Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | 1.198.000.000 |
Ford Transit | Transit Tiêu chuẩn Động cơ Turbo Diesel 2.4L | 842.000.000 |
Transit Cao cấp Động cơ Turbo Diesel 2.4L | 889.000.000 | |
Transit Tiêu chuẩn Gói trang bị thêm | 849.000.000 | |
Ford Explorer
| Explorer Động cơ xăng 2.3L EcoBoost | 2.268.000.000 |