Bảng giá ôtô Mazda tháng 5-2019 đặc biệt ấn tượng với mức giảm giá lên đến 40 triệu đồng cùng nhiều quà tặng phụ kiện cho các mẫu xe. Trong đó các mẫu Mazda 2 được tặng phụ kiện, Mazda 3 hưởng ưu đãi 25 triệu, Mazda CX-5 giảm 50 triệu, Mazda 6 giảm 35 triệu và mẫu bán tải BT-50 giảm tới 40 triệu kèm phụ kiện.
Trong tháng 5-2019, giá bán của mẫu SUV Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá bán lên tới 50 triệu đồng (tất cả phiên bản). Bên cạnh đó, khách hàng khi mua xe còn được tặng bộ phụ kiện giá trị bao gồm: phim cách nhiệt, baga mui (giá nóc), ốp đèn sương mù viền LED, thảm lót sàn và túi cứu hộ.
Hiện giá bán của Mazda CX-5 trong tháng 5-2019 cụ thể như sau: Mazda CX-5 bản 2.0 2WD giá 849 triệu đồng; bản 2.5 2WD giá 949 triệu đồng và bản 2.5 AWD giá 969 triệu đồng. Trên thị trường, Mazda CX-5 hiện đang phải cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như: Honda CR-V, Nissan X-Trail hay Mitsubishi Outlander.
Dưới đây là chi tiết Bảng giá xe Mazda tháng 5-2019 được cập nhật mới nhất:
Dòng xe | Động cơ/hộp số | Công suất/ mô-men xoắn | Giá niêm yết | Giá bán tháng 5-2019 | Ưu đãi |
Mazda 2 Sedan | – | – | 509 | 509 | tặng phụ kiện |
Mazda 2 Sedan Premium | – | – | 559 | 559 | tặng phụ kiện |
Mazda 2 Hatchback | – | – | 589 | 589 | tặng phụ kiện |
Mazda 2 Hatchback SE | – | – | 599 | 599 | tặng phụ kiện |
Mazda 2 Hatchback SE Soul Red Crystal | – | – | 607 | 607 | tặng phụ kiện |
Mazda 2 Hatchback Soul Red Crystal | – | – | 597 | 597 | tặng phụ kiện |
Mazda 2 Sedan Premium Soul Red Crystal | – | – | 567 | 567 | tặng phụ kiện |
Mazda 3 sedan | 1.5L- 6AT | 110/153 | 659 | 634 | -25 |
Mazda 3 sedan Đỏ | 1.5L-6AT | 110/153 | 667 | 642 | -25 |
Mazda 3 sedan Xám/Trắng | 1.5L-6AT | 110/153 | 663 | 638 | -25 |
Mazda 3 sedan | 2.0L- 6AT | 153/200 | 750 | 725 | -25 |
Mazda 3 sedan Đỏ | 2.0L-6AT | 153/200 | 758 | 734 | -25 |
Mazda 3 sedan Xám/Trắng | 2.0L-6AT | 153/200 | 754 | 729 | -25 |
Mazda 3 hatchback | 1.5L- 6AT | 110/144 | 689 | 664 | -25 |
Mazda 3 hatchback Đỏ | 1.5L-6AT | 110/144 | 697 | 672 | -25 |
Mazda 3 hatchback Xám/Trắng | 1.5L-6AT | 110/144 | 693 | 668 | -25 |
Mazda 3 1.5 sedan SE đỏ | – | – | 677 | 652 | -25 |
Mazda 3 1.5L sedan SE xám và trắng | – | – | 673 | 648 | -25 |
Mazda 3 1.5L sedan SE tiêu chuẩn | – | – | 669 | 644 | -25 |
Mazda 6 mới | 2.0L- 6AT | 153/200 | 819 | 784 | -35 |
Mazda 6 Đỏ | 2.0L-6AT | 153/200 | 827 | 792 | -35 |
Mazda 6 Xám/Trắng | 1.0L-6AT | 153/200 | 823 | 788 | -35 |
Mazda 6 Premium | 2.0L- 6AT | 153/200 | 899 | 788 | -35 |
Mazda 6 Premium Đỏ | 2.0L – 6AT | 153/200 | 907 | 872 | -35 |
Mazda 6 Premium Xám/Trắng | 2.0L-6AT | 153/200 | 903 | 868 | -35 |
Mazda 6 Premium | 2.5L- 6AT | 185/250 | 1019 | 984 | -35 |
Mazda 6 Premium Đỏ | 2.5L-6AT | 185/250 | 1027 | 992 | -35 |
Mazda 6 Premium Xám/Trắng | 2.5L-6AT | 185/250 | 1023 | 988 | -35 |
Mazda 6 FL 2.9 Premium SE đỏ | – | – | 912 | 877 | -35 |
Mazda 6 FL 2.0L Premium SE xám trắng | – | – | 908 | 873 | -35 |
Mazda 6 FL 2.0L Premium SE tiêu chuẩn | – | – | 904 | 869 | -35 |
New Mazda CX-5 | 2.0L – 2WD | 153/200 | 899 | 867 | -50 |
Mazda CX-5 2.0L Đỏ | 2.0L- | 153/200 | 907 | 875 | -50 |
Mazda CX-5 2.0L Xám/Trắng | 2.0L- | 153/200 | 903 | 871 | -50 |
New Mazda CX-5 | 2.5L – 2WD | 188/251 | 999 | 967 | -50 |
Mazda CX-5 2.5L 2WD Đỏ | – | – | 1007 | 975 | -50 |
Mazda CX-5 2.0 2WD SE đỏ | – | – | 912 | 880 | -50 |
Mazda CX-5 2.0 2WD SE xám trắng | – | – | 908 | 876 | -50 |
Mazda CX-5 2.0 2WD SE tiêu chuẩn | – | – | 904 | 872 | -50 |
Mazda CX-5 2.5 2WD SE đỏ | – | – | 1012 | 980 | -50 |
Mazda CX-5 2.5 2WD SE xám trắng | – | – | 1008 | 976 | -50 |
Mazda CX-5 2.5 2WD SE tiêu chuẩn | – | – | 1004 | 972 | -50 |
Mazda CX-5 2.5L 2WD Xám/Trắng | – | – | 1003 | 971 | -50 |
New Mazda CX-5 | 2.5L – AWD | 188/251 | 1019 | 987 | -50 |
Mazda CX-5 2.5L AWD Đỏ | – | – | 1027 | 995 | -50 |
Mazda CX-5 2.5L AWD Xám/Trắng | – | – | 1023 | 991 | -50 |
Mazda BT-50 4WD | 2.2L- MT | – | 620 | 580 | -40 |
Mazda BT-50 2WD | 2.2L- AT | – | 645 | 605 | -40 |
BT-50 3.2 ATH | 3.2L-AT | – | 799 | 759 | -40 |
BT-50 2.2L ATH 2WD (mới) | 2.2L-AT | – | 699 | 659 | -40 |
(Đơn vị giá: triệu đồng)
* Lưu ý: Bảng giá ôtô Mazda tháng 5-2019 trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.