Thời điểm nở hoa của các năm sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình hình khí hậu từ năm trước. Thường thì thời gian từ lúc hoa bắt đầu nở đến khi nở rộ là khoảng 1 tuần, từ khi nở rộ đến khi hoa rụng khoảng 1 tuần đến 10 ngày.
Hoa anh đào ra nụ cho mùa hoa mới từ hè năm trước và giữ ở trạng thái hầu như không tăng trưởng. Trạng thái này giúp nụ hoa vượt qua mùa đông lạnh giá và ít nắng. Có thể thấy, rụng lá vào mùa thu cũng là một trong những đặc trưng giúp hoa anh đào giảm thiểu tối đa hoạt động duy trì sự sinh trưởng. Vì đã trải qua mùa đông với nhiệt độ xuống thấp, nên khi cảm nhận được mùa xuân đang đến thì những nụ hoa sẽ lớn lên và nở hoa. Vì thế, để hoa anh đào có thể nở ra tươi đẹp rạng ngời thì cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông là điều vô cùng quan trọng. Năm nào mùa đông không quá lạnh thì hoa sẽ không thể cảm nhận được rõ ràng mùa đông, nên thường có xu hướng nở muộn. Thời điểm nở hoa của các năm sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình hình khí hậu từ năm trước. Ngày dự báo hoa nở năm nay và hàng năm như bên dưới.
1- Hokkaido
Khu vực | Ngày dự báo | Ngày dự báo hoa nở rộ |
Hakodate | 29-4 | 2-5 |
Sapporo | 2-5 | 5-5 |
2- Tohoku
Khu vực | Ngày dự báo | Ngày dự báo hoa nở rộ |
Aomori | 22-4 | 26-4 |
Morioka | 18-4 | 24-4 |
Sendai | 7-4 | 12-4 |
Akita | 18-4 | 22-4 |
Yamagata | 14-4 | 18-4 |
Fukushima | 7-4 | 11-4 |
3- Kanto
Khu vực | Ngày dự báo | Ngày dự báo hoa nở rộ |
Mito | 29-3 | 5-4 |
Utsunomiya | 29-3 | 4-4 |
Maebashi | 26-3 | 2-4 |
Saitama | 24-3 | 31-3 |
Tokyo | 19-3 | 27-3 |
Yokohama | 23-3 | 30-3 |
4- Chubu
Khu vực | Ngày dự báo | Ngày dự báo hoa nở rộ |
Kofu | 24-3 | 31-3 |
Nagano | 9-4 | 15-4 |
Niigata | 9-4 | 14-4 |
Toyama / Takaoka | 5-4 | 10-4 |
Kanazawa | 4-4 | 10-4 |
Fukui | 4-4 | 9-4 |
Gifu | 23-3 | 30-3 |
Shizuoka | 23-3 | 31-3 |
Nagoya | 22-3 | 31-3 |
5- Kansai
Khu vực | Ngày dự báo | Ngày dự báo hoa nở rộ |
Tsu / Suzuka | 25-3 | 30-3 |
Hikone | 31-3 | 8-4 |
Kyoto | 26-3 | 3-4 |
Osaka | 26-3 | 2-4 |
Kobe | 27-3 | 5-4 |
Nara | 28-3 | 4-4 |
Wakayama | 25-3 | 2-4 |
6- Chugoku
Khu vực | Ngày dự báo | Ngày dự báo hoa nở rộ |
Tottori / Kurayoshi | 31-3 | 8-4 |
Matsue | 31-3 | 7-4 |
Okayama | 28-3 | 4-4 |
Hiroshima | 24-3 | 2-4 |
Shimonoseki | 25-3 | 3-4 |
7- Shikoku
Khu vực | Ngày dự báo | Ngày dự báo hoa nở rộ |
Tokushima | 27-3 | 3-4 |
Takamatsu | 26-3 | 3-4 |
Matsuyama | 25-3 | 4-4 |
Kochi | 21-3 | 28-3 |
8- Kyushu & Okinawa
Khu vực | Ngày dự báo | Ngày dự báo hoa nở rộ |
Fukuoka | 21-3 | 30-3 |
Saga / Kashima | 25-3 | 2-4 |
Nagasaki | 22-3 | 31-3 |
Kumamoto | 22-3 | 31-3 |
Oita | 23-3 | 3-4 |
Miyazaki | 21-3 | 30-3 |
Kagoshima | 20-3 | 30-3 |
– Theo Japan Hoppers