TC MOTOR thông báo kết quả bán hàng tháng 8-2019. Tổng doanh số tháng 8 đạt 5.368 xe, cộng dồn 47.792 xe trong 8 tháng đầu năm.
Accent tiếp tục dẫn đầu với 1.252 xe bán ra trong tháng 8, đạt 11.660 xe cộng dồn, là mẫu xe bán chạy nhất của TC MOTOR năm 2019. Theo sát phía sau là Grand i10 với 1.231 xe, cộng dồn 8 tháng đầu năm đạt 11.014 xe.
Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 8-2019 (Đơn vị: Xe)
DOANH SỐ BÁN LẺ XE ÔTÔ HYUNDAI THÁNG 8-2019 | ||||
Mẫu xe | CBU/CKD | Tháng 7-2019 | Tháng 8-2019 | Cộng dồn 2019 |
Hyundai Grand i10 | CKD | 1.599 | 1.231 | 11.014 |
Hyundai Accent | 1.623 | 1.252 | 11.660 | |
Hyundai Elantra | 642 | 569 | 4.972 | |
Hyundai KONA | 546 | 484 | 4.243 | |
Hyundai Tucson | 736 | 502 | 4.862 | |
Hyundai SantaFe | 869 | 616 | 5.869 | |
Mẫu khác | CBU | 25 | 42 | 188 |
XE THƯƠNG MẠI | CKD | 561 | 672 | 4.984 |
TỔNG | 6.601 | 5.368 | 47.792 |
(*) Các mẫu xe khác bao gồm: Starex, Xe chở tiền…