Hà Nội, ngày 10. 01. 2017 – Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), bao gồm 5 thành viên là Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Suzuki Việt Nam, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam cùng công bố doanh số bán hàng 6 tháng cuối năm 2016 (tính từ tháng 07 năm 2016 đến hết tháng 12 năm 2016) là 1,676,838 xe và tổng doanh số bán hàng năm 2016 (tính từ tháng 01 năm 2016 đến hết tháng 12 năm 2016) của 5 thành viên VAMM là 3,121,023 xe, tăng 9,5 % so với năm 2015.
Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng xe số, xe tay ga và xe tay côn như sau:
STT | Nhà sản xuất | Tên/loại sản phẩm |
1 | Công ty Honda Việt Nam | Wave Alpha 110cc, Blade 110cc, Wave RSX 110cc, Super Dream 110cc, Future 125cc, VISION 110cc, LEAD 125cc, Air Blade 125cc, SH Mode 125cc, PCX 125cc, SH 125i/150i, SH300i, WINNER 150cc, MSX 125cc |
2 | Công ty Piaggio Việt Nam | Vespa Primavera 125cc, Vespa Primavera ABS 125cc, Vespa Sprint ABS 125cc, Vespa GTS 125cc, Vespa LX series, Piaggio Liberty ABS 125cc, Piaggio Medley ABS 125cc/150cc, Piaggio Zip 100cc, Piaggio Fly 125cc |
3 | Công ty Suzuki Việt Nam | Axelo, Raider, Impulse, Address, GZ150, GSX-S1000 |
4 | Công ty SYM Việt Nam | Elegant 100cc, Elegant 50cc, Angela 50cc, Galaxy 115cc, Galaxy Sport 115cc, Shark 125 EFI, Shark Mini 125 EFI, Attila V125cc, Attila Venus 125cc, Attila Elizabeth 110cc, Star X 125cc, Amigo 50cc |
5 | Công ty Yamaha Việt Nam | Sirius 115cc, Jupiter Gravita 115cc, Nouvo 125cc, Nozza 115cc, Luvias 125cc, Nozza Grande 125cc, Acruzo 125cc, Janus 125cc, NM-X 155cc, Exciter 135/150cc, FZ150i 150cc, TFX 150cc, NVX 155cc, YZF-R3 321cc |
Báo cáo doanh số của VAMM được công bố hai lần một năm. Báo cáo kỳ đầu sẽ được công bố vào tháng 7 năm nay và báo cáo kỳ 2 sẽ được công bố vào tháng 1 năm sau. Doanh số bán hàng cộng dồn chính là tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.