Chiến dịch “Quà tặng liền tay, đón ngay hè đến cùng Audi” kết hợp với giá bán ưu đãi hấp dẫn lên tới 300 triệu đồng tùy từng mẫu xe dành cho tất cả các xe sử dụng động cơ xăng
Khách hàng mua các dòng sedan Audi A4, A6, A8L, dòng Sportback Q5, A7 và dòng SUV Q2, Q3, Q5, Q7 và Q8 trong thời gian từ 16/06/2023 đến hết 30/09/2023 sẽ được tặng 02 (hai) năm bảo hiểm vật chất hoặc giá trị tiền tương đương lên tới 141 triệu đồng.
Tất cả các mẫu xe xăng của Audi đều sử dụng động cơ mô-men xoắn cao, công suất lớn và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Thiết kế nhẹ kết hợp các cấu kiện kim loại được tối ưu hóa để đảm bảo khung xe chắc chắn, an toàn và nhanh nhẹn mang lại cảm hứng lái đặc thù trên những mẫu xe Audi.
Gói bảo hiểm vật chất trong 02 năm được áp dụng trên tất cả các mẫu xe Audi tại Việt Nam:
Động cơ xăng | Động cơ điện | |
Sedan | A4, A6, A8L | |
Sportback | Q5, A7 | |
Sportscar | e-tron GT, e-tron RS GT | |
SUV | Q2, Q3, Q5, Q7, Q8 | e-tron SUV |
Tất cả các khách hàng mua xe Audi đều được tặng 02 năm bảo hiểm vật chất PJICO – hoặc giá trị tiền tương đương lên tới 141 triệu đồng – tùy theo từng mẫu xe.
Tất cả các mẫu xe Audi trang bị động cơ xăng đều được áp dụng chiến dịch giá bán lẻ „Quà tặng liền tay, đón ngay hè đến cùng Audi“ và gói miễn phí 02 năm bảo hiểm vật chất từ PJICO, các xe đã sẵn sàng bàn giao ngay trên toàn quốc.
“Khách hàng có thể tận hưởng ngay khuyến mại “Quà tặng liền tay, đón ngay hè đến cùng Audi” với gói bảo hiểm vật chất miễn phí 02 năm từ PJICO tại Việt Nam ở các chi nhánh Audi Hà Nội, Audi Đà Nẵng, Audi Hồ Chí Minh và Audi Tân Bình”, ông Trần Tấn Trung – Tổng Giám đốc, Nhà phân phối chính thức Audi tại Việt Nam xác nhận thêm: “Như vậy khách hàng mua xe Audi sử dụng động cơ xăng có thể tiết kiệm lên tới 441 triệu đồng, tùy thuộc vào từng mẫu xe, và chương trình này sẽ kéo dài đến hết tháng 9”
Model | Giá ưu đãi tặng 2 năm bảo hiểm (giá làm tròn) | Trị giá gói 2 năm bảo hiểm (đồng Việt Nam) | Giá ưu đãi không nhận 2 năm bảo hiểm (giá làm tròn) | ||
Audi A4 40 Model 2022 | 1,628,000,000 | 38,111,480 | 1,590,000,000 | ||
Audi A4 40 Model 2023 | 1,710,000,000 | 40,031,100 | 1,670,000,000 | ||
Audi A6 45 | 2,406,000,000 | 56,324,460 | 2,350,000,000 | ||
Audi A7 55 | 3,553,000,000 | 83,175,730 | 3,470,000,000 | ||
Audi Q2 35 | 1,505,000,000 | 35,232,050 | 1,470,000,000 | ||
Audi Q3 35 | 1,750,000,000 | 40,967,500 | 1,710,000,000 | ||
Audi Q3 35 Sline | 1,802,000,000 | 42,184,820 | 1,760,000,000 | ||
Audi Q5 45 Sline | 2,293,000,000 | 53,679,130 | 2,240,000,000 | ||
Audi Q5 45 Sportback | 2,488,000,000 | 58,244,080 | 2,430,000,000 | ||
Audi Q7 45 (không có Matrix LED) | 3,338,000,000 | 78,142,580 | 3,260,000,000 | ||
Audi Q7 45 (có Matrix LED) | 3,440,000,000 | 80,530,400 | 3,360,000,000 | ||
Q.8 55 Sline (không có cửa hít) | 4,136,000,000 | 96,823,760 | 4,040,000,000 | ||
Q.8 55 Sline (có cửa hít) | 4,198,000,000 | 98,275,180 | 4,100,000,000 | ||
A8 55 | 4,966,000,000 | 116,254,060 | 4,850,000,000 | ||
A8 55 Plus | 5,447,000,000 | 127,514,270 | 5,320,000,000 | ||
A8 55 Premium | 6,000,000,000 | 140,460,000 | 5,860,000,000 | ||
e-tron GT | 4,720,000,000 | 110,495,200 | 4,610,000,000 | ||
e-tron GTRS | 5,928,000,000 | 138,774,480 | 5,790,000,000 | ||
e-tron SUV | 2,979,000,000 | 69,738,390 | 2,910,000,000 |
Giá trên đã bao gồm 10% VAT